
干式螺杆泵是我公司在吸收众多国外真空泵的基础上,自主创新而开发的高性价比的环保真空泵,代表真空泵的未来发展方向。
应用领域
医疗仪器、生物制品与药品制备、食品、药品包装、油气回收、薄膜制备、大科学工程与化学分析、半导体、微电子、太阳能 、材料处理等设备。


性能特点
环保-无油无水无污染,可获得清洁真空,被抽物料可回收利用。
耐化学性耐腐蚀, 使用有超强耐腐蚀的性涂层材料。
节约人力,维护周期长达数千小时到上万小时。
节能,采用可变螺距螺杆节能型设计和加工技术,可降低30%的能源消耗。
极限真空高,可达到0.007.5torr(1Pa)的极限真空,工作真空区域宽,从极限真空到大气压可连续运行
可靠的密封结构,唇形密封和机械密封加上气体密封,形成三重密封结构
技术指标
| Model | RT-DPK-150 | RT-DPK-300 | RT-DPK-400 | RT-DPK-800 | RT-DPK-1500 | |||||||
| Displacement(50/60Hz) | m3/hr | 110/130 | 250/300 | 330/400 | 660/800 | 1250/1500 | ||||||
| 极限真空 | ||||||||||||
| 无气镇 | mbar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | ||||||
| 有气镇 | mbar | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 电动机功率(50Hz/60Hz) (可选配矢量变频器控制) | ||||||||||||
| 配载电动机 | kW | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | ||||||
| 功率消耗 | kW | 1.8/3.0 | 5.0/6.0 | 7.0/8.6 | 10.2/12.8 | 22.5/25.5 | ||||||
| 转速(50Hz/60Hz) | rpm | 2,900/3,500 | 2,900/3,500 | 2,900/3,500 | 2,900/3,500 | 2,900/3,500 | ||||||
| 连接口 | ||||||||||||
| 进气口连接 | JIS(ASME) | 40A(1 ½”) | 50A(2”) | 65A(2 ½”) | 100A(4”) | 125A(5”) | ||||||
| 排气口连接 | JIS(ASME) | 40A(1 ½”) | 40A(1 ½”) | 50A(2”) | 65A(2 ½”) | 80A(3”) | ||||||
| 冷却水 | ||||||||||||
| 最大水压 | Barg | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | ||||||
| 压力降 | Bar | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 流量 | Liter/min | 5~10 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 36~40 | ||||||
| 温度 | ℃ | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | ||||||
| 连接口 | PT(JIS) | ½”(15A) | ½”(15A) | ½”(15A) | ½”(15A) | 1”(25A) | ||||||
| 润滑 | ||||||||||||
| 齿轮箱(Gear Box) | Shell T-68 | Shell T-68 | Shell T-68 | Shell T-68 | Shell T-68 | |||||||
| 滚柱轴承(Roller Bearing) | Mobil 1 | Mobil 1 | Mobil 1 | Mobil 1 | Mobil 1 | |||||||
| 密封类型 | ||||||||||||
| 进气端(HV) | 单唇密封+单唇密封+单唇密封 | |||||||||||
| 排气端(LV) | 唇形密封和机械密封+气体密封 | |||||||||||
| 噪音(50/60Hz) | dB | 79/85 | 79/85 | 79/85 | 79/85 | 79/85 | ||||||
| 振动( 最大值) | mm/s | 1.8 (4.5) | 1.8 (4.5) | 1.8 (4.5) | 2.8 (4.5) | 2.8 (4.5) | ||||||
| 重量(无电机) | kg | 190 | 290 | 370 | 580 | 900 | ||||||
先进精确制造工艺


尺寸与图片
RT-DPK-150,300,400,800

| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Weight |
| RT-DPK-150 | 241 | 280 | 682 | 321 | 92 | 293 | 341 | 70 | 108 | 287 | 47 | 175 | 172 | 14 | 190 |
| RT-DPK-300 | 395 | 334 | 946 | 398 | 126 | 354 | 410 | 112 | 154 | 439 | 58 | 225 | 208 | 19 | 290 |
| RT-DPK-400 | 437 | 344 | 1046 | 414 | 133 | 364 | 428 | 112 | 163 | 492 | 73 | 250 | 239 | 19 | 370 |
| RT-DPK-800 | 558 | 380 | 1226 | 482 | 148 | 420 | 505 | 136 | 203 | 599 | 73 | 285 | 248 | 22 | 580 |
| RT-DPK-1500 | 640 | 470 | 1446 | 570 | 196 | 500 | 610 | 175 | 246 | 698 | 95 | 335 | 316 | 27 | 900 |