



| 规格 | 抽气速度m3/h | 抽气速率I/S | 极限压力(Pa) | 极限压力(tor) | 电机功率(Kw) | 电源(V/HZ) | 泵转速(rpm) | 进气口径(mm) | 进气口径mm) | 重量(kg) | 噪音dB(A) | 尺寸(mm) 长x宽x高 |
| RTPB010 | 10 | 2.8 | 3 | 0.02 | 0.55 | 200/50 (单相) 380/50 |
1400 | KF25 | KF25 | 28 | 62 | 46x29x33 |
| RTPD010 | 10 | 2.8 | 50 | 0.4 | ||||||||
| RTPH010 | ||||||||||||
| RTPB020 | 20 | 6 | 3 | 0.02 | 0.75 | 200/50 (单相) 380/50 |
1400 | KF25 | KF25 | 30 | 65 | 46x29x33 |
| RTPD020 | 20 | 6 | 50 | 0.4 | ||||||||
| RTPH020 | ||||||||||||
| RTPB030 | 30 | 8 | 3 | 0.02 | 1.1 | 380/50 | 1400 | KF40 | KF25 | 48 | 67 | 52x33x40 |
| RTPD030 | 30 | 8 | 50 | 0.4 | ||||||||
| RTPH030 | ||||||||||||
| RTPB040 | 40 | 11 | 3 | 0.02 | 1.5 | 380/50 | 1400 | KF40 | KF25 | 52 | 68 | 56x33x40 |
| RTPD040 | 40 | 11 | 50 | 0.4 | ||||||||
| RTPH0400 | ||||||||||||
| RTPB080 | 80 | 22 | 3 | 0.02 | 2.2 | 380/50 | 1400 | KF40 | KF25 | 68 | 70 | 67x38x43 |
| RTPD080 | 80 | 22 | 50 | 0.4 | ||||||||
| RTPH080 |

| 型号 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 |
| A | 465 | 465 | 520 | 560 | 675 |
| B | 290 | 290 | 330 | 330 | 380 |
| C | 335 | 335 | 400 | 400 | 430 |
| D | 230 | 230 | 290 | 290 | 330 |
| E | 230 | 230 | 290 | 290 | 330 |
| F | 55 | 55 | 63 | 70 | 75 |
| G | 150 | 150 | 175 | 190 | 230 |
| H | 75 | 75 | 85 | 85 | 110 |
| K | 165 | 165 | 310 | 310 | 340 |
| M | 155 | 155 | 175 | 175 | 200 |
| N | 95 | 95 | 95 | 110 | 120 |
| O | 175 | 175 | 210 | 210 | 230 |
| INLET | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 |
| OUTLET | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 |