
无油爪式真空泵转子图



★ 工作能耗低,能耗低于其它泵20%-60%

★ 工况适应性强,可抽除液滴及含少量粉尘气体,材质匹配后可抽除腐蚀性气体。






★ 环保性好,不产生工业废水,大大降低环保成本
★ 密封性好,采用复合密封技术,无泄漏
★ 结构紧凑,占用场地小,安装成本低
★ 维修方便,先进的模块化设计,维修简单方便
★ 溶剂可回收,排气口咖冷凝器可把重要的化学溶剂回收
| 参数 型号 |
RT-100C-3 | RT-260C-3 | RT-400C-3 | RT-500C-3 | RT-800C-3 | RT-1000C-3 |
| 极限真空(mbar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抽速m³/h | 100 | 260 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| 电机功率KW | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| 输入电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 噪音DB | ≦74 | ≦75 | ≦76 | ≦78 | ≦80 | ≦82 |
| 冷却水入口温度 | ≦35 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦22 | ≦22 |
| 冷却水流量 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| 最大水压MPa | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 |
| 单泵总量KG | 300 | 550 | 600 | 750 | 950 | 1.1 |
| 控制部分 | 矢量变频器控制 | |||||
| 参数 型号 |
RT-100C-4 | RT-260C-4 | RT-400C-4 | RT-500C-4 | RT-800C-4 | RT-1000C-4 |
| 极限真空(mbar) | 0.01--1 | 0.01--1 | 0.01--1 | 0.01--1 | 0.01--1 | 0.01--1 |
| 抽速m³/h | 100 | 260 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| 电机功率KW | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| 输入电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 噪音dB | ≦74 | ≦75 | ≦76 | ≦78 | ≦80 | ≦82 |
| 冷却水入口温度℃ | ≦35 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦22 | ≦22 |
| 冷却水流量L/H | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| 最大水压MPa | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 |
| 单泵总量KG | 300 | 550 | 600 | 750 | 950 | 1.1 |
| 控制部分 | 矢量变频器控制 | |||||
| 参数 型号 |
RT-150ZJC | RT-300ZJC | RT-600ZJC | RT-1200ZJC | RT-2400ZJC |
| 极限真空(mbar) | 0.001--0.05 | 0.001--0.05 | 0.001--0.05 | 0.001--0.05 | 0.001--0.05 |
| 抽速m³/h | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 电机功率KW | 4+4 | 7.5(11)+7.5 | 15+11 | 22+15 | 30+22 |
| 输入电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 噪音dB | ≦78 | ≦79 | ≦80 | ≦82 | ≦85 |
| 冷却水入口温度℃ | ≦35 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦22 |
| 最大水压MPa | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 | ≦-0.5 |
| 冷却水流量L/H | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| 控制部分 | 控制柜一键启动 | ||||